Bastides La seva funció principal és fer que els treballadors de la construcció a gran alçada siguin més còmodes, però també poden mantenir l'efecte de la seguretat dels treballadors, tant com a operació com una protecció, capaç de suportar el seu propi pes, xarxa de seguretat, baranes, treballadors, etc., presteu atenció a que no poden carregar l'estructura, la grua i el pes d'una gran quantitat de materials.
Tenim tot tipus de bastides, suport per a la construcció, taulons, bloqueig d'anell, pinça, etc. per satisfer les vostres necessitats


| Tipus d'Orient Mitjà Prop | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alçada ajustable (mm) |
Tub interior OD (mm) |
OD del tub exterior (mm) |
Gruix (mm) |
Tractament de superfícies |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | Recobert de pols/ Elèctric galvanitzat/pintat |
| 2000-3500 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1.8/2.0/2.2/2.5/3.0 | |
| Tipus italià Prop | ||||
| Alçada ajustable (mm) |
Tub interior OD (mm) |
OD del tub exterior (mm) |
Gruix (mm) |
Recobert de pols/ Elèctric galvanitzat/pintat |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| Tipus espanyol Prop | ||||
| Alçada ajustable (mm) |
Tub interior OD (mm) |
OD del tub exterior (mm) |
Gruix (mm) |
Tractament de superfícies |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | Recobert de pols/ Elèctric galvanitzat/pintat |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2000-3500 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1.6/1.8/2.0/2.2 | |
Etiquetes populars: Bastida d'acer d'acer de construcció ajustable, fabricada a la Xina, fabricants, proveïdors




