Mides:
Diàmetre màxim: 36" (914,4 mm) Diàmetre mínim: 1/2" (21,3 mm)
Gruix màxim: 60 mm Gruix mínim: 2,11 mm
SCH: SCH10,SCH20,STD,SCH40,SCH60,XS,SCH80,SCH100,SCH120,SCH160,XXS
Usos:
| Tub d'aigua refrigerada | Tub de vapor/condensat | Tub d'intercanviador de calor | canonada marina/marí | Tub de dragatge | Tub industrial |
| Tub de petroli i gas | Tub contra incendis | Tub de construcció/estructura | Tub de reg | Conduïtat de desguàs/aigües residuals | Tub de caldera |
Revestiment
| Recobriment 3PE | Recobriment 3PP | Recobriment FBE | Recobriment epoxi | Pintura especial |
Estàndardde canonada d'acer sense soldadura al carboni
| ASTM A53 Gr.B | Tubs d'acer recoberts de zinc negres i en calent soldats i sense soldadura |
| ASTM A106 Gr.B | Acer al carboni sense costures per a un servei d'alta temperatura |
| ASTM SA179 | Intercanviador de calor i tubs condensadors d'acer baix en carboni estirats en fred sense costures |
| ASTM SA192 | Tubs de caldera d'acer al carboni sense soldadura per a alta pressió |
| ASTM SA210 | Tubs de caldera i sobreescalfador de carboni mitjà sense soldadura |
| ASTM A213 | Tubs de caldera, sobreescalfador i intercanviador de calor d'acer aliat sense soldadura |
| ASTM A333 GR.6 | Tub d'acer al carboni i aliatge sense soldadura i soldat destinat a ser utilitzat a baixes temperatures. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Tub d'acer d'aliatge ferrític sense costures per a servei a alta temperatura |
| ASTM A336 | Forja d'acer aliat per a peces a pressió i alta temperatura |
| ASTM SA519 4140/4130 | Carboni sense costures per a tubs mecànics |
| Especificació de l'API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Tub d'acer sense soldadura per a carcassa |
| Especificació de l'API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Tub d'acer sense soldadura per a canonada de línia |
| DIN 17175 | Tub d'acer sense soldadura per a una temperatura elevada |
| DN2391 | Tub de previsió sense costura estirat en fred |
| DIN 1629 | Tubs circulars d'acer sense aliar sense soldadura subjectes a requisits especials |
Components químics i propietats mecàniques
| Estàndard | Grau | Components químics (percentatge) | Propietats mecàniques | ||||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Resistència a la tracció (Mpa) | Resistència de rendiment (Mpa) | ||
| A | Menor o igual a 0.25 | - | Menor o igual a 0,95 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,06 | Major o igual a 330 | Major o igual a 205 | ||
| B | Menor o igual a 0,30 | - | Menor o igual a 1,2 | Menor o igual a 0,05 | Menor o igual a 0,06 | Major o igual a 415 | Major o igual a 240 | ||
| ASTM A106 | A | Menor o igual a 0,30 | Major o igual a 0.10 | 0.29-1.06 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | Major o igual a 415 | Major o igual a 240 | |
| B | Menor o igual a 0,35 | Major o igual a 0.10 | 0.29-1.06 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | Major o igual a 485 | Major o igual a 275 | ||
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | Major o igual a 325 | Major o igual a 180 | |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | Menor o igual a 0.25 | 0.27-0.63 | Menor o igual a 0,035 | Menor o igual a 0,035 | Major o igual a 325 | Major o igual a 180 | |
| API 5LPSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | Major o igual a 331 | Major o igual a 207 | |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | Major o igual a 414 | Major o igual a 241 | ||
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | Major o igual a 414 | Major o igual a 290 | ||
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Major o igual a 434 | Major o igual a 317 | ||
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Major o igual a 455 | Major o igual a 359 | ||
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Major o igual a 490 | Major o igual a 386 | ||
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Major o igual a 517 | Major o igual a 448 | ||
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Major o igual a 531 | Major o igual a 448 | ||
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | Major o igual a 565 | Major o igual a 483 | ||
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | Major o igual a 414 | Major o igual a 241 | |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | Major o igual a 414 | Major o igual a 290 | ||
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Major o igual a 434 | Major o igual a 317 | ||
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Major o igual a 455 | Major o igual a 359 | ||
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Major o igual a 490 | Major o igual a 386 | ||
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Major o igual a 517 | Major o igual a 414 | ||
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Major o igual a 531 | Major o igual a 448 | ||
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Major o igual a 565 | Major o igual a 483 | ||
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | Major o igual a 621 | Major o igual a 552 | ||
Etiquetes populars: Tub d'acer sense soldadura al carboni, fabricat a la Xina, fabricants, proveïdors







