Tianjin Tianyingtai Steel Pipe Co, Ltd és situat en Jinghai, Tianjin, que es dedica professionalment a la producció d'acer, vendes, processament d'acer i negocis d'exportació. Comptem amb 9 línies de producció de diversos tipus de tubs d'acer, línies de producció i equip de processament de 10 a 50 conjunts de productes d'acer. No només podem produir 500.000 tones de diverses mides de canonada ERW, tub quadrat i el tub de rectangle, però també pot produir tirants d'acer, bastides, pedals i d'altres productes metàl·lics 500 milions d'aparells.
per tal d'oferir als clients amb la venda, emmagatzematge, transport, distribució i servei. Invertim molt en la construcció de grans centres de distribució d'acer d'interior per proporcionar als clients convenient, un servei eficient, equipat amb més vehicles en equip de transport que ofereixen serveis de transport de 24 hores per als clients.
Estem mirant endavant a'trabajar junts i crear un futur millor '
Informació bàsica
-
Nom de marca: TYT acer
-
fix
-
Marc: Marc Combinat Bastida
-
Formulari Pulido: Bastides completa
-
Mou Mètode: s'adjunta de la bastida d'elevació
-
Superfície: Pre-galvanitzat
-
material dels rodets: GCR 15 < p="">
-
origen: Tianjin, xinesa
-
materials : acer
-
Estil estructural: plafó Bastida
< li=""> -
Posició de l'erecció: Bastides externa
-
bastides Tipus de peça: Els taulers de bastides
-
que fa la màquina: multifuncional
Suport manera: Decoració per a la paret Bastida
de-bobinadora ---- ---- anivellador (límit & nbsp; switch) ---- Guider, punxonat ---- ---- La formació de tall ---- Collection & nbsp; taula
2 & nbsp; Estructura & nbsp; de & nbsp; Equip
It & # 39; s & nbsp; combinada & nbsp; amb & nbsp; anivellador, alimentador / perforació, formant, tallant & nbsp; i & nbsp; altre & nbsp; tecnologia
El & nbsp ;. equip & nbsp; és & nbsp; consistir & nbsp; de & nbsp; desbobinador, punxonat, formant (soldadura), tallant & nbsp; i & nbsp; elèctrica & nbsp; sistema & nbsp;
Detalls & nbsp; & nbsp; de & nbsp; & nbsp; & nbsp; Bastides & nbsp; Plank
& nbsp;
| Mida & nbsp; (mm) < span=""> | Pes i nbsp; (kg / pc) | Mida & nbsp; (mm) < span=""> | W 08:00 & nbsp; (kg / pc) |
| WALK & nbsp; TAULES | PASSAREL·LA | ||
| 165 & nbsp; x & nbsp; 50 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 4000 | 12,5 | < span=""> 500 & nbsp; x & nbsp; 50 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1829 | 15,50 < d=""> |
| 165 x 50 x 1.2 x 3000 | 9.5 | 480 & nbsp; x & nbsp; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1829 | 13,50 |
| 165 & nbsp; x & nbsp; 50 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp ; x & nbsp; 2000 | 6,38 | 450 & nbsp; x & nbsp ; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1829 | 13,00 | 165 & nbsp; x & nbsp; 50 & nbsp; x & nbsp; 1. 2 & nbsp; x & nbsp; 1000 | 3.3 | 450 & nbsp; x & nbsp; 38 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1829 | 12,50 |
| 210 & nbsp; x & nbsp; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 4000 | 13,60 | 420 & nbsp; x & nbsp; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1829 | 12,50 |
| 210 & nbsp; x & nbsp; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 3000 | 10,26 | 500 & nbsp; x & nbsp; 50 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp ; x & nbsp; 1219 | 11,00 |
| 210 & nbsp; x & nbsp; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 2000 | 6,93 | 480 & nbsp; x & nbsp; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1219 | 10,00 |
| | 3,59 < d=""> | 450 x 45 x 1.2 x 1219 | 9.50 |
| 240 & nbsp; x & nbsp; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 4000 | 14,87 | 450 & nbsp; x & nbsp; 38 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1219 | 9,00 |
| 240 & nbsp; x & nbsp ; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 3000 | 11,23 | 420 & nbsp; x & nbsp; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1219 | 9,00 |
| 240 & nbsp; x & nbsp; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 2000 | 7,59 | 330 & nbsp; x & nbsp; 50 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1829 | 11 0,50 |
| 240 & nbsp; x & nbsp; 45 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1000 | 3,94 | 330 & nbsp; x & nbsp; 50 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1219 | 8,50 |
| 250 & nbsp; x & nbsp; 50 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 4000 | 15,67 | < td="" rowspan="4"> | |
| 250 & nbsp; x & nbsp ; 50 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 3000 | 11,84 | 250 & nbsp; x & nbsp; 50 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 2000 | 8,00 |
| 250 & nbsp; x & nbsp; 50 & nbsp; x & nbsp; 1,2 & nbsp; x & nbsp; 1000 | 4. 15 | ||
& nbsp; & nbsp; 1.Meterial: Q195 Q235
& nbsp;
2.Length: 4000mm, 3000mm, 2000,1000mm o d'acord al seu requeriment
& nbsp ;
3.Width: 210mm, 225mm, 240mm, 250mm 300mm o d'acord al seu requeriment
& nbsp;
4.Height: 38 mm, 45mm, 50mm, o d'acord al seu requeriment
& nbsp;
5.Thickness: 1,2 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm o d'acord amb el seu requeriment
& nbsp;
tractament 6.Surface: pregalvanised o per immersió en calent del panell galvanitzat
& nbsp;
7.Hook: amb o sense
& nbsp;
< span=""> 8.Technic: Weld
& nbsp;
9.Standard: ajust per a la nostra stardand demostic & amp; a través de la prova del SGS
& nbsp;
10.Color :. Auto-Color (Negre), plata
& nbsp;
11.Quality: bona capacitat de càrrega, durable & amp; estable
& nbsp;
12.Price: raonable & amp; meravellosa
& nbsp ;.
servei 13.OEM està disponible
& nbsp; < br="">
Altres cobertes de metall:
& nbsp;
210 * 45 * 1,1 * 4000: 12.75kgs & nbsp; 240 * 45 * 1.1 * 4000: 13.97kgs
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
210 * 45 * 1,1 * 3000: 9.62kgs & nbsp; 240 * 45 * 1,1 * 3000: 10.54kgs
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
210 * 45 * 1,1 * 2000: 6.38kgs & nbsp; 240 * 45 * 1,1 * 2000: 6.99 kg
& nbsp;
210 * 45 * 1,1 * 1000: 3.20kgs & nbsp; 240 * 45 * 1,1 * 1000: 3.50kgs
3 Technical & nbsp; de dades:
| n. | article | Unitat < span=""> | dades | Nota | |
| 1 | Raw & nbsp; material de | Ty pe | | MS, galvanitzats & nbsp; full | |
| Strength & nbsp; de & nbsp; del panell | Mapa | & amp; # 8805; 350 | | ||
| Espessor & nbsp; de & nbsp; panell de | mm | 1,2 ~ 2,0 | | ||
| 2 | Mida | mm | Veure & nbsp; figura | | |
| 3 | velocitat | m / min | 6 ~ 8 | | |
| 4 | material i nbsp; de & nbsp; corró | | GCr15Hardening & nbsp; tractament | | |
| 5 | Drive & nbsp; type | < td=""> | Gear & nbsp; quadre | | |
| 6 < td=""> | Total & nbsp; d'alimentació | kw | Quant a & nbsp; 45 | | |
| 7 | Electrical & nbsp; sistema | < td="">PLC & nbsp; Inverter & nbsp; de control | | ||
| 8 | Contour & nbsp; dimensió (L * W * H) | m | 35X4X3.9 | | |
Contacte
Nom: Iris Zhang
Correu electrònic: iris@tytgg.com.cn
mòbil & amp; WhatsApp: +86 18622939671
Skype: +86 18622939671
Lloc web: www.tytsteelpipes.com






